前言
面對氣候變遷及水資源供應挑戰,提升產業用水效率與水循環再利用能力已成為企業永續發展之重要課題。為協助產業掌握低碳水循環技術發展趨勢及實務應用,本年度規劃辦理產業低碳水循環技術分享會議,於北、中、南三區各辦理1場次,透過專業講授與案例分享,提升產業用水效率,推動低碳轉型與永續發展。
會議概述
本次會議以「水循環利用系統建置」及「智慧化水循環系統」為主軸,內容涵蓋系統規劃、水源與水質管理、系統組成、智慧監控技術及應用案例等,透過技術交流與經驗分享,協助企業掌握系統導入重點,提升水資源循環利用與管理效能。
課程主題
| 主題 | 課程內容 | 講師 |
|---|---|---|
| 水循環利用系統建置 (2小時) | 處理技術與設備解析 | 中原大學 環境工程學系 游勝傑教授 |
| 系統建置與案例說明 | ||
| 智慧化水循環系統 (4小時) | 智慧感測與資料蒐集技術 | 汎德智慧科技股份有限公司 婁明煌總經理 |
| 智慧分析與應用技術 I | ||
| 智慧分析與應用技術 II | ||
| 實務案例分享與未來發展 |
參加對象
- 開放報名對象:對產業低碳水循環技術有興趣者均可報名。
- 開放人數:每場次上限50人,額滿即停止受理報名。
- 時數證明:有需要索取證明者,由執行單位提供「6小時研習時數證明」;若具有公務人員身分,將登錄「6小時公務人員終身學習時數」。
活動時間與地點
本活動預定於8月4、7、11日,於新竹、台南、台中各辦理1場,詳細時間及地點如下表:
| 區域 | 辦理地點 | 時間 |
|---|---|---|
| 新竹 | 集思竹科會議中心2F達爾文廳 (新竹市新竹科學園區工業東二路1號) | 8月4日 |
| 台南 | 大台南會展中心1F努山塔里亞廳 (臺南市歸仁區武東里歸仁十二路3號) | 8月7日 |
| 台中 | 集思台中會議中心4F史蒂文生廳 (臺中市烏日區三和里高鐵東一路20號) | 8月11日 |
活動內容
| 時間 | 主題 | 講師 |
|---|---|---|
| 08:30 ~ 08:55 | 報到 | |
| 08:55 ~ 09:00 | 主席致詞 | 經濟部產業發展署 |
| 09:00 ~ 10:00 | 水循環利用系統 – 處理技術與設備解析 | 中原大學 環境工程學系 游勝傑教授 |
| 10:00 ~ 11:00 | 水循環利用系統 – 系統建置與案例說明 | |
| 11:00 ~ 11:10 | 中場休息 I | |
| 11:10 ~ 12:10 | 智慧化水循環系統 – 智慧感測與資料蒐集技術 | 汎德智慧科技股份有限公司 婁明煌總經理 |
| 12:10 ~ 12:50 | 中午休息 | |
| 12:50 ~ 13:50 | 智慧化水循環系統 – 智慧分析與應用技術 I | 汎德智慧科技股份有限公司 婁明煌總經理 |
| 13:50 ~ 14:50 | 智慧化水循環系統 – 智慧分析與應用技術 II | |
| 14:50 ~ 15:00 | 中場休息 II | |
| 15:00 ~ 16:00 | 智慧化水循環系統 – 實務案例分享與未來發展 | 汎德智慧科技股份有限公司 婁明煌總經理 |
| 16:00 ~ | 賦歸 | |
報名方式與活動聯絡人
- 報名期間:即日起開放報名,至115年7月29日截止。(各場次限額50名,額滿提前截止。)
- 報名網址:https://forms.gle/xruLvDf6JNVr5Dez7
- 線上報名 QR Code請使用手機掃描QR Code至報名網頁完成報名。
- 活動聯絡人:財團法人環境與發展基金會 翁小姐聯絡電話:(03)573-0675 #16傳真:(03)573-0580E-mail:cywengi@edf.org.tw
交通資訊
| 地點 | 高鐵 | 台鐵 | 開車/停車 |
|---|---|---|---|
| 集思竹科 會議中心 | 高鐵新竹站 轉乘巡迴巴士/計程車 | 新竹/新莊站 轉乘公車/計程車 | 【科技生活館】旁停車場;管理局旁停車場(步行5分);竹村七路停車格(步行10分) |
| 大台南 會展中心 | 高鐵台南站 2號出口步行3-5分 | 沙崙站 步行約5分 | 會場館南側停車棟 |
| 集思台中 會議中心 | 高鐵台中站 3號出口步行1分 | 新烏日站 出站即達 | 台鐵新烏日車站室內停車場(電梯直達);日出停車場(步行至車站搭電梯/手扶梯) |
.png)